Tabelle retributive
Tabelle retributive 2015
Lavoratori conviventi |
Lavoratori di cui all’art. 15 2° Comma |
Lavoratori non conviventi |
Assistenza notturna |
Presenza notturna |
Assistenza non autosufficienti (supplenti) |
|
valori mensili (€) |
valori mensili (€) |
valori orari (€) |
valori mensili (€) |
valori mensili (€) |
valori orari (€) |
|
Livello A | 620,25 | 4,51 | ||||
Livello AS | 733,03 | 5,32 | ||||
Livello B | 789,41 | 563,87 | 5,64 | |||
Livello BS | 845,80 | 592,06 | 5,98 | 972,67 | ||
Livello C | 902,20 | 645,07 | 6,31 | |||
Livello CS | 958,58 | 6,64 | 1.102,36 | 7,15 | ||
Livello D | 1.127,73 (*) | 7,67 | ||||
Livello DS | 1.184,12 (*) | 8,00 | 1.361,76 | 8,62 | ||
Livello unico | 651,27 |
Pranzo e/o Colazione | Cena | Alloggio | Totale | |
valori giornalieri (€) |
valori giornalieri (€) | valori giornalieri (€) | valori giornalieri (€) | |
Indennità | 1,90 | 1,90 | 1,64 | 5,44 |