Tabelle retributive
Tabelle retributive 2018
Lavoratori conviventi |
Lavoratori di cui all’art. 15 2° Comma |
Lavoratori non conviventi |
Assistenza notturna |
Presenza notturna |
Assistenza non autosufficienti (supplenti) |
|
valori mensili (€) |
valori mensili (€) |
valori orari (€) |
valori mensili (€) |
valori mensili (€) |
valori orari (€) |
|
Livello A | 629,15 | 4,57 | ||||
Livello AS | 743,55 | 5,39 | ||||
Livello B | 800,74 | 571,96 | 5,72 | |||
Livello BS | 857,94 | 600,56 | 6,06 | 986,62 | ||
Livello C | 915,15 | 663,46 | 6,40 | |||
Livello CS | 972,33 | 6,74 | 1.118,18 | 7,26 | ||
Livello D | 1.143,91 (*) | 7,78 | ||||
Livello DS | 1.201,11 (*) | 8,12 | 1.381,30 | 8,75 | ||
Livello unico | 660,61 |
Pranzo e/o Colazione | Cena | Alloggio | Totale | |
valori giornalieri (€) |
valori giornalieri (€) | valori giornalieri (€) | valori giornalieri (€) | |
Indennità | 1,93 | 1,93 | 1,67 | 5,53 |