Tabelle retributive
Tabelle retributive 2019
Lavoratori conviventi |
Lavoratori di cui all’art. 15 2° Comma |
Lavoratori non conviventi |
Assistenza notturna |
Presenza notturna |
Assistenza non autosufficienti (supplenti) |
|
valori mensili (€) |
valori mensili (€) |
valori orari (€) |
valori mensili (€) |
valori mensili (€) |
valori orari (€) |
|
Livello A | 636,20 | 4,62 | ||||
Livello AS | 751,88 | 5,45 | ||||
Livello B | 809,71 | 578,37 | 5,78 | |||
Livello BS | 867,55 | 607,29 | 6,13 | 997,67 | ||
Livello C | 925,40 | 670,89 | 6,47 | |||
Livello CS | 983,22 | 6,82 | 1.130,70 | 7,34 | ||
Livello D | 1.156,72 (*) | 7,87 | ||||
Livello DS | 1.214,56 (*) | 8,21 | 1.396,77 | 8,85 | ||
Livello unico | 668,01 |
Pranzo e/o Colazione | Cena | Alloggio | Totale | |
valori giornalieri (€) |
valori giornalieri (€) | valori giornalieri (€) | valori giornalieri (€) | |
Indennità | 1,96 | 1,96 | 1,69 | 5,61 |